<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Rathenau</title>
		<link>http://www.rathenau.nl/</link>
		<description></description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>Rathenau</title>
			<url>http://www.rathenau.nl/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.rathenau.nl/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 12:57:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Rathenau Instituut brengt dilemma’s e-coaching in kaart</title>
			<link><![CDATA[http://www.rathenau.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2013/05/rathenau-instituut-brengt-dilemmas-e-coaching-in-kaart-1.html]]></link>
			<description>Apps kunnen gebruikers ondersteunen bij een gezonde leefstijl. Een nieuw rapport brengt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_KAFT_Rapport_Keuzes_voor_de_e-coach_250_01.jpg.jpg" height="355" width="250" alt="" />Een app die zorgt dat je op precies het goede moment gewekt wordt, eentje die je snelheid bij het hardlopen aangeeft, en nog eentje die je calorieën telt. Er zijn steeds meer apps die smartphone-gebruikers helpen om hun leven te optimaliseren.<br /><br />Via sensoren in de smartphone ontvangen apps gegevens over de drager en zetten dat om in een advies dat zijn gedrag moet beïnvloeden. Apps kunnen zelfs gedrag gaan herkennen door gedragspatronen te registreren. In een rapport ‘Keuzes voor de e-coach’ van het Rathenau Instituut beschrijven onderzoekers Linda Kool en Jelte Timmer de ontwikkeling naar steeds serieuzere apps die een betere gezondheid tot doel hebben en gebruikers op geraffineerde wijze beïnvloeden. Volgens de onderzoekers is het tijd om de maatschappelijke vragen opgeroepen door de voortschrijdende app-technologie op een rij te zetten.<br /><br /><b>Slank, fit, uitgerust en blij zwanger</b><br />Het Healthy Lifestyle Solutions programma dat gefinancierd wordt door Philips, Technologiestichting STW en het Nationaal Initiatief voor Hersenen en Cognitie ontwikkelt apps die mensen moeten coachen naar een gezonder leven. Deze serieuzere apps, ofwel e-coaches, richten zich op grofweg vier soorten gedrag: slaap, bewegen, eten, en ontspanning bij zwangerschap. Sensoren in de nieuwe apps zullen behalve fysiologische metingen verrichten ook data verzamelen over de cognitieve en zelfs emotionele gesteldheid van de drager. Ingewikkelde data, dus, die een gedegen analyse behoeven om in een veilig en betrouwbaar advies omgezet te kunnen worden.<br /><br /><b>Ambitieuze doelen</b><br />De makers van e-coaches zijn ambitieus: mogelijk kunnen deze apps chronische ziekten als obesitas, diabetes en burn-out helpen voorkomen. Ze kunnen eraan bijdragen&nbsp; dat ouderen langer zelfstandig blijven. En daarmee kan de e-coach bijdragen aan het terugdringen van de kosten van de gezondheidszorg. Via ondersteuning van&nbsp; individuen kunnen apps zo wellicht helpen collectieve gezondheidsdoelen te bereiken.<br /><br /><b>Spanningsvelden</b><br />De opmars van de serieuze app creëert ook spanningsvelden, leggen de onderzoekers van het Rathenau Instituut uit, want de gebruikers ervan zijn niet altijd medisch onderlegd. Bij onvoldoende kwaliteit of onjuist gebruik worden verwachtingen niet waargemaakt. Voor die gevallen moet aansprakelijkheid goed worden geregeld. Daarnaast verzamelen de gezondheidsapps privacygevoelige informatie over de lichamelijke gesteldheid van de gebruiker. Ook is de vraag wie de e-coach straks gaat gebruiken: is dat de fanatieke, al gezonde sporter, of bereikt de e-coach ook de risicogroepen in de samenleving als het gaat om obesitas of diabetes? In een vervolgstudie van het Rathenau Instituut worden deze en andere kwesties aan de hand van case studies verder uitgewerkt.<br /><br /><a href="publicaties/publicatie/keuzes-voor-de-e-coach.html" class="internal-link" >Keuzes voor de e-coach: maatschappelijke vragen bij de automatisering van de coachingspraktijk</a>. Den Haag, 2013 Rathenau Instituut.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Iedereen perfect?! Debat over mensverbetering op 9 juni 2013</title>
			<link><![CDATA[http://www.rathenau.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2013/05/iedereen-perfect-debat-over-mensverbetering-op-9-juni-2013.html?tx_ttnews%5Bday%5D=17&cHash=3613ee447dc60ed8b504efea02430f65]]></link>
			<description>Het Rathenau Instituut houdt samen met NEMO en Kennislink een debat over de nieuwe technologische...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Je hoeft niet ziek te zijn om aan jezelf te laten sleutelen, of een pilletje te slikken. Wie wil er niet mooier, slimmer, of sneller worden? Van beugels en borstvergrotingen kijkt niemand meer op. En onder Amerikaanse studenten is het gebruik van Ritalin als boost voor een tentamen al aardig ingeburgerd.<br /><br /><b>Pillen en protheses</b><br />Maar nieuwe middelen en technologieën roepen nieuwe vragen op. Want hoe zit het met sociale druk. Wat als je die middelen eigenlijk niet wilt gebruiken? Kun je nog achterblijven als anderen wel aan de pillen en protheses gaan?<br /><br />En lopen we niet het risico dat het gebruik van middelen verplicht wordt gesteld? Nu al nemen Amerikaanse soldaten soms alert makende pillen als ze in spannende situaties moeten werken. Zijn Nederlandse brandweerlieden of artsen straks verplicht om zulke pillen te nemen?<br /><br /><b>Grenzen</b><br />Het Rathenau Instituut houdt samen met NEMO en Kennislink een debat voor iedereen die nieuwsgierig is naar de nieuwe technologische mogelijkheden én zich afvraagt waar de grenzen liggen. Met deskundigen, een quiz, en voorbeelden van nieuwe technologieën die eraan komen. </p>
<p class="bodytext">Het debat “Iedereen perfect!?” is op zondag 9 juni 2013 in NEMO, Amsterdam. Prijs: 5 euro. Het debat duurt van 14.00-16.30. In de pauze en na afloop zijn er drankjes. </p>
<p class="bodytext">Kaarten bestellen: <a href="http://www.e-nemo.nl/index.php?id=2&amp;s=1086" >http://www.e-nemo.nl/index.php?id=2&amp;s=1086</a> </p>
<p class="bodytext">Meer informatie:</p><ul><li>Project <a href="themas/thema/project/human-enhancement.html" class="internal-link" >Human Enhancement</a></li><li>Publicatie <a href="publicaties/publicatie/goed-beter-betwist-publieksonderzoek-naar-mensverbetering.html" class="internal-link" >Goed, beter, betwist</a></li><li><a href="supermens-test.html" class="internal-link" >Doe de SuperMens test</a></li><li>Speel de <a href="web-specials/superhuman.html" class="internal-link" >game SuperHuman</a></li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Patent op een een genetisch gemodificeerde aap</title>
			<link><![CDATA[http://www.rathenau.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2013/05/patent-op-een-een-genetisch-gemodificeerde-aap.html?tx_ttnews%5Bday%5D=17&cHash=3174fea49de9356d793fa02cfaa00925]]></link>
			<description>Het Europees Octrooibureau verleende patent op een proefaap. DeGids.fm interviewde Frans Brom...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Hoofd Technology Assessment Frans Brom werd geïnterviewd door radioprogramma DeGids.fm over het verlenen van een patent op een genetisch gemodificeerde aap. Kan dat zomaar en wat zijn de gevolgen hiervan? </p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.radio1.nl/items/77843-patent-op-een-proefaap" target="_blank" class="external-link-new-window" >B</a><a href="http://www.radio1.nl/items/77843-patent-op-een-proefaap" target="_blank" class="external-link-new-window" >eluister het interview online</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 16:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Discussiemiddag over kenniscoproductie op 30 mei</title>
			<link><![CDATA[http://www.rathenau.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2013/05/discussiemiddag-kenniscoproductie-voor-de-grote-maatschappelijke-vraagstukken.html?tx_ttnews%5Bday%5D=13&cHash=8a289e731a5364e83e750e0ab45db913]]></link>
			<description>Binnen kenniscoproductie werken wetenschappers samen met mensen uit beleid en praktijk.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Het Rathenau Instituut presenteert deze middag ook het rapport 'Kenniscoproductie voor de grote maatschappelijke vraagstukken'. De auteurs van het rapport zullen deze middag hun conclusies toelichten. Deelnemers aan de middag krijgen handvatten mee voor succesvolle kenniscoproductie in de vorm van 'Gouden Regels voor Kenniscoproductie.' </p>
<p class="bodytext">De middag is bedoeld&nbsp; voor wetenschappers en beleidsmakers. Aanmelden is noodzakelijk.</p>
<p class="bodytext">Datum: 30 mei 2013 | Koninklijke Schouwburg | Den Haag</p>
<p class="bodytext"><a href="agenda/bijeenkomsten/kenniscoproductie-voor-de-grote-maatschappelijke-vraagstukken.html" class="internal-link" >Meer informatie over deze bijeenkomst</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Voortplanting zonder seks?</title>
			<link><![CDATA[http://www.rathenau.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2013/05/voortplanting-zonder-seks.html?tx_ttnews%5Bday%5D=13&cHash=836e82be00ecd4ce03e52e3028f8fed1]]></link>
			<description>“Als het kon zou ik ervoor kiezen zwanger te worden met behulp van mijn eigen stamcellen, in plaats...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bent u het eens met deze stelling? Discussieer mee op <a href="http://tiny.cc/2qtnww" title="Kennislink" class="external-link-new-window" >Kennislink</a>!</p>
<p class="bodytext">De ‘supermens’-debatten, over technologische vindingen om uiterlijk en prestaties te verbeteren, zijn een initiatief van Kennislink en het Rathenau Instituut. </p>
<p class="bodytext">In november 2012 bracht het Rathenau Instituut een rapport uit over mensverbetering,&nbsp;<a href="publicaties/publicatie/goed-beter-betwist-publieksonderzoek-naar-mensverbetering.html" class="internal-link" >Goed, beter, betwist&nbsp;</a>onder redactie van <a href="medewerkers/medewerker/mirjam-schuijff.html" class="internal-link" >Mirjam Schuijff </a>en <a href="medewerkers/medewerker/geert-munnichs.html" class="internal-link" >Geert Munnichs</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 13:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sterft de mens uit?</title>
			<link><![CDATA[http://www.rathenau.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2013/05/sterft-de-mens-uit.html?tx_ttnews%5Bday%5D=08&cHash=3339f2af035bd39d525b762329921ba4]]></link>
			<description>Het Future of Humanity Institute van Universiteit Oxford onderzoekt wat de grootste gevaren zijn...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Het zijn niet pandemieën of kernoorlogen waar we ons zorgen over moeten maken, maar experimenten met nieuwe technologieën. </p>
<p class="bodytext">De ontwikkelingen binnen synthetische biologie, nanotechnologie en kunstmatige intelligentie gaan razendsnel, maar we overzien de gevolgen niet, waarschuwt Nick Bostrom, directeur van het <a href="http://www.fhi.ox.ac.uk/home" title="Future of Humanity Institute" target="_blank" class="external-link-new-window" >Future of Humanity Institute</a>, op de <a href="http://www.bbc.co.uk/news/business-22002530" title="BBC-site" class="external-link-new-window" >website van de BBC</a>. </p>
<p class="bodytext">Als we die verkeerd inschatten, veroorzaken we onze eigen ondergang.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.existential-risk.org/concept.html" title="Existential risk prevention as a global priority" class="external-link-new-window" >Existential risk prevention as a global priority</a></p>
<p class="bodytext">Zie ook: projecten van het Rathenau Instituut onder het thema <a href="themas.html" class="internal-link" >'Innovatie'</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 12:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Technologieën om ‘leven te maken’ zorgen voor Europese bestuurlijke uitdagingen</title>
			<link><![CDATA[http://www.rathenau.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2013/04/technologieen-om-leven-te-maken-zorgen-voor-europese-bestuurlijke-uitdagingen.html?tx_ttnews%5Bday%5D=07&cHash=7e290fddd4d5b791f33141fabf99cdc4]]></link>
			<description>Rapport ‘Making Perfect Life: European Governance Challenges in 21st Century Bio-engineering’</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_perfectLife-200.png.png" height="250" width="250" alt="" />Nanotechnologie, biotechnologie, informatietechnologie en cognitieve wetenschappen raken steeds steeds meer met elkaar verweven: NBIC-convergentie. Dit leidt tot een golf aan nieuwe technologieën. De ambities zijn groot: naar wens ingrijpen in en nabouwen van leven. Het Rathenau Instituut nam in Europees kader deel aan het project Making Perfect Life. Doel was de consequenties van deze ontwikkelingen in kaart te brengen. Het eindrapport is nu gepubliceerd.<br /><br /><b>Wet- en regelgeving aanpassen</b><br />De nieuwe technieken roepen tal van maatschappelijke vragen op. Wie bewaakt de privacy bij het verzamelen van grote hoeveelheden gevoelige genetische, neurologische en biometrische data? Houden we het recht om niet te weten wat de technologie al weet, bijvoorbeeld over onze gezondheid? Het Making Perfect Life rapport laat zien dat door nieuwe technologieën tal van bestaande sociale praktijken zullen veranderen. Op hun beurt dagen die veranderingen beleidsmakers uit om wet- en regelgeving bijtijds aan te passen. <br /><br /><b>ICT-ethiek</b><br />Op dit moment wordt veel innovatief biomedisch en -technologisch onderzoek begeleid door bio-ethische reflectie en publiek debat. Aandacht vanuit de bio-ethiek voor informatietechnologieën is veel minder vanzelfsprekend. Door NBIC-convergentie zal de IT-sector echter ook steeds meer met allerlei bio-ethische vragen geconfronteerd gaan worden. Er ligt een bestuurlijke uitdaging om die leegte in te vullen.<br /><br /><b>Bio-politiek</b><br />Het Making Perfect Life rapport signaleert ook een behoefte aan bio-politiek. De snelle ontwikkeling en vaak radicale maatschappelijke invloed van nieuwe technologie vraagt om voortdurende alertheid van het Europese politieke systeem om daar tijdig op in te spelen.<br /><br />Het rapport “Making Perfect Life: European Governance Challenges in 21st Century Bio-engineering” is gemaakt voor het Europees Parlement in opdracht van STOA. Het Rathenau Instituut werkte daarbij samen met Duitse en Oostenrijkse partners van de European Technology Assessment Group (ETAG).<br /><br />Download <a href="fileadmin/user_upload/rathenau/Publicaties/Technology_Assessment/2012/Making_Perfect_Life_Final_Report_2012.pdf" class="download" >Making Perfect Life – Final report</a> (pdf, Engels)<br />Download <a href="fileadmin/user_upload/rathenau/Publicaties/Technology_Assessment/2012/Making_Perfect_Life__extended__Study_Summary_2012.pdf" class="download" >Making Perfect Life – Summary</a> (pdf, Engels)<br /><br />In het Magazine Volta gaat het hoofdartikel over ‘Making Perfect Life’. <a href="http://volta.pacitaproject.eu/megatrends-in-bioengineering/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Lees het online</a> (website PACITA).<br /><br /><b>Meer informatie:</b></p><ul><li>Project <a href="themas/thema/project/making-perfect-life-1.html" class="internal-link" >Making Perfect Life</a></li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 11:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Maatschappelijke organisaties starten campagne tegen ‘Killer Robots’</title>
			<link><![CDATA[http://www.rathenau.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2013/04/maatschappelijke-organisaties-starten-campagne-tegen-killer-robots.html?tx_ttnews%5Bday%5D=26&cHash=de44c548325e21214c7a29bcaaa6c62a]]></link>
			<description>Het Rathenau Instituut pleitte in 2012 voor een verbod op autonome, bewapende robots.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Deze week zijn negen maatschappelijke organisaties een <a href="http://www.stopkillerrobots.org/" target="_blank" class="external-link-new-window" >wereldwijde campagne</a> gestart tegen ‘killer robots’. In Nederland ondersteunt IKV Pax Christi de campagne. Doel is om deze robots te verbieden voordat ze ontwikkeld zijn. In het boek ‘Overal robots’ besteedde het Rathenau Instituut in 2012 aandacht aan de gevechtsrobot. Het instituut pleitte toen voor een verbod op autonome, bewapende robots.<br /><br />Vooral Amerika werkt aan de ontwikkeling van autonome bewapende robots - robots die zelf besluiten te doden. De Amerikaanse luchtmacht verwacht dat rond 2050 de eerste autonome bewapende militaire vliegtuigen zullen rondvliegen. Een noodzakelijke voorwaarde van het <a href="http://www.rodekruis.nl/dit-zijn-we/humanitair-oorlogsrecht/paginas/humanitair-oorlogsrecht.aspx" target="_blank" class="external-link-new-window" >internationale humanitaire oorlogsrecht</a> is echter dat er altijd iemand verantwoordelijk gehouden kan worden. Daarom pleitte het Rathenau Instituut in mei 2012 voor een verbod.<br /><br /><b>Meer informatie:</b></p><ul><li>Publicatie ‘<a href="publicaties/publicatie/overal-robots-automatisering-van-de-liefde-tot-de-dood.html" class="internal-link" >Overal robots. Automatisering van de liefde tot de dood</a>.’</li><li>Het Bericht: <a href="publicaties/publicatie/robotrevolutie-vraagt-om-actie.html" class="internal-link" >Robotrevolutie vraagt om actie</a></li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nu nadenken over slimme auto</title>
			<link><![CDATA[http://www.rathenau.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2013/04/nu-nadenken-over-slimme-auto.html?tx_ttnews%5Bday%5D=26&cHash=2522cb2526187aef5dcb5e489e2a1888]]></link>
			<description>De auto neemt steeds meer taken over. Wat betekent dat voor de aansprakelijkheid, veiligheid en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_Kaft_Op_advies_van_de_auto_200.png.png" height="284" width="200" alt="" />De auto is slimmer dan ooit: er zitten meer computers in dan de NASA gebruikte om een mens op de maan te krijgen. Die computers nemen steeds meer taken over van de bestuurder.&nbsp; Het rapport “Op advies van de auto” van het Rathenau Instituut en de TU Eindhoven brengt de mogelijkheden van rijgedragbeïnvloedende technologie in kaart.&nbsp; Deze ontwikkeling roept veel vragen op over onder meer aansprakelijkheid, veiligheid en keuzevrijheid.&nbsp; De overheid moet daar oog voor hebben, en de discussie over de consequenties van deze innovatie aangaan.</p>
<p class="bodytext">Slimme sleutels die de snelheid van jonge bestuurders beperken, remmen die uit zichzelf een botsing voorkomen, of systemen die monitoren of een bestuurder slaperig wordt.&nbsp; Auto’s worden in toenemende mate voorzien van dergelijk vernuft. De auto kan zelfs als sociaal geweten fungeren en aanzetten tot duurzamer rijden met systemen die motiveren om brandstofgebruik en snelheid op elkaar af te stemmen.&nbsp; En met technologie als het alcoholslot kunnen ze zelfs verkeersregels gaan handhaven zonder tussenkomst van de politie.</p>
<p class="bodytext"><a href="actueel/nieuws////persbericht-nu-nadenken-over-slimme-auto.html" class="internal-link" >Lees het volledige persbericht</a></p>
<p class="bodytext">Download <a href="fileadmin/user_upload/rathenau/Publicaties/Technology_Assessment/2013/Op_advies_van_de_auto_2013.pdf" class="download" >Op advies van de auto; Persuasieve technologie en de toekomst van het verkeerssysteem</a> (pdf)</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aandacht nodig voor fricties in wetenschappelijk talentbeleid</title>
			<link><![CDATA[http://www.rathenau.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2013/04/aandacht-nodig-voor-fricties-in-wetenschappelijk-talentbeleid.html?tx_ttnews%5Bday%5D=25&cHash=853d9465da48138c9e4cacab8a9a29a1]]></link>
			<description>Verschillende opvattingen over wetenschappelijk talent leiden tot fricties. Dat concludeert het...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_KAFT_Rapport_Talent_Centraal_2013-200.jpg.jpg" height="283" width="200" alt="" />Nederlandse universiteiten leunen bij talentselectie sterk op externe beoordelingen, zoals de toekenning van NWO-beurzen. De formele selectiecriteria die daarbij gehanteerd worden komen echter niet overeen met de (bredere) opvatting van talent die onderzoekers op de werkvloer hanteren. Dit leidt tot fricties, concludeert het Rathenau Instituut in het vandaag uitgebrachte rapport ‘<a href="publicaties/publicatie/talent-centraal.html" class="internal-link" >Talent Centraal; ontwikkeling en selectie van wetenschappers in Nederland</a>’.<br /><br />De wetenschap drijft op menselijk kapitaal. Aan de Nederlandse universiteiten is daarom steeds meer aandacht voor talentbeleid: het scouten en ontwikkelen van wetenschappelijk talent. Uit de analyse van het Rathenau Instituut blijkt echter dat er een spanning is tussen de talentopvatting van onderzoekers zelf en die van formele selectieprocedures. In formele selectieprocedures ligt de nadruk op productiviteit en bewezen kwaliteit. In het wetenschappelijk onderzoek wordt talent veel meer herkend aan dagelijkse academische vaardigheden en persoonlijke eigenschappen zoals ambitie en motivatie.</p>
<p class="bodytext"><a href="actueel/nieuws////persbericht-aandacht-nodig-voor-fricties-in-wetenschappelijk-talentbeleid.html" class="internal-link" >Lees het volledige persbericht</a></p>
<p class="bodytext">Download publicatie: <a href="fileadmin/user_upload/rathenau/Publicaties/Science_System_Assessment/2013/Rapport_Talent_Centraal_2013.pdf" class="download" >Talent Centraal; Ontwikkeling en selectie van wetenschappers in Nederland</a>. (pdf)</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 10:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>