<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Rathenau</title>
		<link>http://www.rathenau.nl/</link>
		<description></description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>Rathenau</title>
			<url>http://www.rathenau.nl/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.rathenau.nl/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 12:22:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Excellente eenheidsworst]]></title>
			<link>http://www.rathenau.nl/nieuws/nieuwsberichten/2012/05/excellente-eenheidsworst.html?tx_ttnews%5Bday%5D=22&#38;cHash=49f1b7a0e972ba40be2ebf2325a068e4</link>
			<description><![CDATA[Nederlandse universiteiten zoeken de excellente wetenschapper. Maar vinden ze die wel? Interview...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Komende week verschijnt Flux 7, het magazine over wetenschap en technologie. In dit nummer een interview met Barend van der Meulen, hoofd Science System Assessment over de excellente wetenschapper. </p>
<p class="bodytext">Een voorproefje: </p>
<p class="bodytext"><i>De Nederlandse universiteiten hebben de afgelopen twintig jaar hun onderzoek en hun personeelsbeleid steeds meer rond het profiel van de excellente wetenschapper georganiseerd, constateert Barend van der Meulen, hoofd Science System Assessment (SciSA) bij het Rathenau Instituut. Hij erkent dat dit een handige manier is om de boel te organiseren: het reduceert de onzekerheid van bestuurders en van jonge onderzoekers. Maar het is volgens hem een fictie om te denken dat je zo de excellente van de minder excellente wetenschappers scheidt. “Het is niet zo dat mensen die aan het profiel voldoen flutwetenschappers zijn. Maar dat zijn veel mensen die niet aan het profiel voldoen ook niet.”</i><br /></p>
<p class="bodytext">Lees meer in Flux 7, die vanaf 31 mei te vinden is op deze website. Abonnement op de papieren versie? Stuur een e-mail naar <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,hnwzBtcvjgpcw0pn');" >flux(at)rathenau.nl</a> &nbsp; </p>]]></content:encoded>
			<category>Nieuwsberichten</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gezichtsherkenningstechnologie steeds vaker toegepast]]></title>
			<link>http://www.rathenau.nl/nieuws/nieuwsberichten/2012/05/gezichtsherkenningstechnologie-steeds-vaker-toegepast.html?tx_ttnews%5Bday%5D=22&#38;cHash=e829df7e33161bed3c0bcc05734137b1</link>
			<description><![CDATA[Er is een nieuwe app die je Facebookvrienden herkent op een foto op je mobiele telefoon. Waar ligt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="float: right; padding: 5px;" src="uploads/RTEmagicC_Klik200.jpg.jpg" height="300" width="200" alt="" />De nieuwe iPhone App KLIK heeft real-time gezichtsherkenning voor het automatisch identificeren en taggen van Facebookvrienden in foto's. “Het is niet zo dat je zomaar iedereen in de straat kunt identificeren”, <a href="http://www.reuters.com/article/2012/05/21/us-app-klik-idUSBRE84K0DA20120521" target="_blank" class="external-link-new-window" >zegt CEO Gil Hirsch</a> van Face.com, het bedrijf dat de app maakte. De app heeft echter wel een ‘leermodus’ voor vrienden die niet op Facebook zitten. De app geeft Facebook weer meer mogelijkheden om de activiteiten van gebruikers op haar netwerk in kaart te brengen. <br /><br /><b>Tweede revolutie</b><br />Gezichtherkenningstechnologie is sterk in opkomst en ook bijvoorbeeld Google+ en Facebook maken er gebruik van. De technologie roept echter wel veel vragen op over privacy en veiligheid. Eind vorig jaar werd Rathenau-onderzoeker <a href="medewerkers/rinie-van-est.html" class="internal-link" >Rinie van Est</a> door de GPD geïnterviewd over deze technologie. Volgens hem komt er een tweede 'revolutie' aan: het moment waarop iedereen over de technologie van gezichtsherkenning beschikt en op willekeurig wie dan ook kan toepassen. <br /><br /><b>Pijlers zijn er</b><br />De afzonderlijke pijlers zijn er inmiddels: sociale netwerken als Facebook hebben de database met gezichten, vrienden en netwerken, iedereen heeft een mobieltje met camera in zijn broekzak en gezichtsherkenningstechnologie is met deze apps ook voor iedereen toegankelijk. Google maakte vorig jaar vanuit privacy-overwegingen de bewuste keuze om gezichtsherkenningstechnologie niet toe te voegen aan haar zoekmachine. Wordt zij nu alsnog via onze sociale netwerken geïntroduceerd?</p>
<p class="bodytext"><b>Grenzen</b><br />Rinie van Est: “De vraag is: waar ligt de grens? Op welk moment komen burgers of overheden in opstand? En wat wordt de rol van de gebruikers zelf? Want overheden of bedrijven kunnen wel grenzen stellen, maar het verleden heeft bewezen dat gebruikers die grenzen zelf ook kunnen oprekken. Dat is niet alleen een kwestie van privacy, maar ook van hoe we met elkaar willen omgaan.&quot;<br /><br /><a href="http://www.tctubantia.nl/nieuws/algemeen/binnenland/10133193/Nooit-meer-anoniem-door-gezichtsherkenning.ece" target="_blank" class="external-link-new-window" >Lees het hele interview online</a></p>
<p class="bodytext">Meer informatie:</p><ul><li><a href="http://itunes.apple.com/us/app/klik-by-face.com/id484990787?mt=8" target="_blank" class="external-link-new-window" >App KLIK </a>(Apple Appstore)</li><li>Artikel ‘<a href="http://www.tctubantia.nl/nieuws/algemeen/binnenland/10133193/Nooit-meer-anoniem-door-gezichtsherkenning.ece" target="_blank" class="external-link-new-window" >Nooit meer anoniem door gezichtsherkenning</a>’</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Nieuwsberichten</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Overal robots: in het leger, naast ons bed en achter het stuur]]></title>
			<link>http://www.rathenau.nl/nieuws/nieuwsberichten/2012/05/overal-robots-in-het-leger-naast-ons-bed-en-achter-het-stuur.html?tx_ttnews%5Bday%5D=21&#38;cHash=8191a052d2ce00a112d3af30025a2a36</link>
			<description><![CDATA[Moeten we autonome gevechtsrobots verbieden en de autorobot verplichten? Verslag van de discussie...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="float: right;" src="uploads/RTEmagicC_robots_uitreiking.JPG.JPG" height="167" width="250" alt="" />Onder toeziend oog van collega-robots, zoals hondje Aibo en zeehondje Paro, reikte zorgrobot EVA vorige week in Den Haag het eerste exemplaar uit van ‘Overal robots. Automatisering van de liefde tot de dood’. Deskundigen en publiek discussieerden over uiteenlopende vragen en dilemma’s rond de inzet van robots. Centrale vraag was: welke taken gaan robots van ons overnemen? Wat accepteren we wel en wat niet? En onder welke voorwaarden?<br /><br /><b>Leven en dood</b><br /><img style="float: right;" src="uploads/RTEmagicC_robots_publiek.JPG.JPG" height="167" width="250" alt="" />In drie rondes werden de voor- en nadelen van de inzet van robots besproken. In Ronde 1 vertelden Mark Wiebes (Politie) en Lambèr Royakkers (medeauteur, TU Eindhoven) over robots bij de politie en het leger. Autonome, en soms ook bewapende, robots kunnen ingezet worden voor militaire doeleinden. Dit vraagt om een maatschappelijke discussie of we beslissingen over leven en dood willen overlaten aan een machine. PVV kamerlid Marcial Hernandez vindt dat militaire robots sommige taken beter kunnen uitvoeren dan mensen, mits de samenleving heldere afspraken maakt over hun inzet. <br /><br /><b>Zorgrobots</b><br /><img style="float: right;" src="uploads/RTEmagicC_robots_paro.JPG.JPG" height="167" width="250" alt="" />Hans Rietman, revalidatiearts, vervolgt de discussie over zorgrobots die op lange termijn taken van zorgverleners en patiënten kunnen overnemen. Floortje Daemen (medeauteur, Rathenau Instituut) wijst het publiek op de maatschappelijke dilemma’s die bij de inzet van zorgrobots spelen. Welke zorgtaken willen we overlaten aan robots en in hoeverre verhogen robots de kwaliteit van de zorg? Een expertpanel concludeert dat zorgrobots weliswaar de kwaliteit van zorg niet direct verbeteren maar wel het zorgproces kunnen vergemakkelijken voor zowel zorgverleners als zorgbehoevenden.<br /><br /><b>Ideale robotpartner</b><br /><img style="float: right;" src="uploads/RTEmagicC_robots_floortje.JPG.JPG" height="167" width="250" alt="" />Ronde 3 richt zich op sociale robots. Centrale vraag in de paneldiscussie, gevoerd door Tijn van de Zant (RoboCup@home, Universiteit Groningen), Pieter Jonker (TU Delft) en Lambèr Royakkers is in hoeverre robots in staat zijn tot sociale interactie. Kunnen zij menselijke emoties ‘herkennen’ en daarop in spelen? De experts komen tot de grappige conclusie dat iedereen uiteindelijk wel een ideale robotpartner zou willen als dat echt zou kunnen. <br /><br />En dan zijn er ineens ‘overal robots’. De bijeenkomst wordt toepasselijk afgesloten met verschillende robotdemonstraties. Van robothondje Aibo, tot het Nederlandse robotvoetbalteam Dutch Nao Team, robot EVA (TU Delft), robotzeehondje Paro, robotdinosaurus Pleo, Myspoon en robotarm Jaco (Kenniskring Technologie in de Zorg van Hogeschool Zuyd).<br /><br /><b>Meer informatie:</b></p><ul><li>Project <a href="themas/project/sociale-robots.html" class="internal-link" >Overal robots</a></li><li>Publicatie&nbsp;<a href="publicaties/overal-robots-automatisering-van-de-liefde-tot-de-dood.html" class="internal-link" >Overal robots. Automatisering van de liefde tot de dood</a></li><li>Publicatie <a href="publicaties/robotrevolutie-vraagt-om-actie.html" class="internal-link" >Het Bericht - Robotrevolutie vraagt om actie</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Nieuwsberichten</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Deel uw ziekenhuiservaring op patientenwetenbeter.nl]]></title>
			<link>http://www.rathenau.nl/nieuws/nieuwsberichten/2012/05/deel-uw-ziekenhuiservaring-op-patientenwetenbetern.html?tx_ttnews%5Bday%5D=21&#38;cHash=1965c4fb5e4f8145f16966ded2634360</link>
			<description><![CDATA[Wat is uw verhaal over het ziekenhuis? Deel uw ervaring en draag bij aan betere zorg. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="float: right;" src="uploads/RTEmagicC_Patienten_weten_beter_100.jpg.jpg" height="100" width="100" alt="" />Jaarlijks moeten duizenden mensen naar het ziekenhuis. Een korte of lange opname maakt vaak veel indruk. Op patiënten én hun naasten. De website <a href="http://www.patientenwetenbeter.nl" >www.patientenwetenbeter.nl</a>&nbsp; brengt die ervaringen in kaart. Schrijft u mee?<br /><br /><b>Uw verhaal telt</b><br />Wat maakte u mee in het ziekenhuis? Deel uw verhaal op <a href="http://www.patientenwetenbeter.nl" >www.patientenwetenbeter.nl</a> . U hebt geen schrijftalent nodig om mee te doen. Uw verhaal telt, hoe u het ook opschrijft. Het opschrijven van uw verhaal kan een manier zijn om de zaken op een rijtje te zetten. En om uw ervaring een plek te geven. Door uw verhaal te delen, kunnen anderen er ook iets aan hebben. <br /><br /><b>Manifest</b><br />Onderzoekers van het Levensverhalenlab van de Universiteit Twente lezen en vergelijken alle verhalen die mensen via de site inzenden. Zo ontstaat er één helder verhaal over wat goed gaat en wat beter kan in de ziekenhuiszorg. Op basis daarvan komt er een manifest voor betere zorg.<br /><br /><b>Meer informatie:</b></p><ul><li>Website <a href="http://www.patientenwetenbeter.nl/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.patientenwetenbeter.nl</a></li><li>Project <a href="themas/project/patienten-weten-beter.html" class="internal-link" >Patiënten weten beter</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Nieuwsberichten</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Robotrevolutie vraagt om actie]]></title>
			<link>http://www.rathenau.nl/nieuws/nieuwsberichten/2012/05/robotrevolutie-vraagt-om-actie.html?tx_ttnews%5Bday%5D=15&#38;cHash=679e1973487e31550e5e4cb2fa370b00</link>
			<description><![CDATA[Welke taken gaan robots van ons overnemen? Nieuw boek: ‘Overal robots. Automatisering van de liefde...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="float: right; " src="uploads/RTEmagicC_Overal_robots_250.jpg.jpg" height="252" width="250" alt="" />Politici en beleidsmakers moeten nu gaan inspelen op de wereldwijde roboticarevolutie. Als we weten welke taken we in Nederland wel door robots willen laten uitvoeren, en welke niet, kan Nederland optimaal gebruikmaken van de kansen van de wereldwijde roboticarevolutie. Dat stelt het Rathenau Instituut in 'Overal robots. Automatisering van de liefde tot de dood', een inventarisatie van roboticaontwikkelingen: thuis, in de zorg, in het verkeer, bij de politie en bij de krijgsmacht.<br /><br />Nu al worden robots gebruikt voor politietaken en ontmanteling van explosieven. In de toekomst zullen ze ervoor zorgen dat we langer zelfstandig kunnen blijven wonen en zullen ze de wegen veiliger maken.<br />Maar om dit werkelijkheid te laten worden, moet er nog wel veel gebeuren.&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="nieuws////robotrevolutie-vraagt-om-actie-1.html" class="internal-link" >Lees het volledige persbericht</a></p>
<p class="bodytext">Lees <a href="publicaties/robotrevolutie-vraagt-om-actie.html" class="internal-link" >Het Bericht - Robotrevolutie vraagt om actie</a>, een samenvatting van het boek</p>
<p class="bodytext">'<a href="publicaties/overal-robots-automatisering-van-de-liefde-tot-de-dood.html" class="internal-link" >Overal robots. Automatisering van de liefde tot de dood</a>.' Lambèr Royakkers, Floortje Daemen en Rinie van Est. Boom Lemma Uitgevers, Den Haag. ISBN 978‐90‐5931‐833‐5. € 25,00.<br /><br /><a href="http://www.boomlemma.nl/economie-marketing/catalogus/overal-robots-1" target="_blank" class="external-link-new-window" >Bestel het boek bij Boom Lemma</a></p>
<p class="bodytext"><b>Meer informatie:</b></p><ul><li>Project <a href="themas/project/sociale-robots.html" class="internal-link" >Overal robots</a></li><li>Publicatie&nbsp;<a href="publicaties/overal-robots-automatisering-van-de-liefde-tot-de-dood.html" class="internal-link" >Overal robots. Automatisering van de liefde tot de dood</a></li><li>Publicatie <a href="publicaties/robotrevolutie-vraagt-om-actie.html" class="internal-link" >Het Bericht - Robotrevolutie vraagt om actie</a></li></ul><p class="bodytext"><br />Foto: 'De nieuwe oudere als de maat der dingen' door Arjen Born.</p>]]></content:encoded>
			<category>Nieuwsberichten</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Consumentenprogramma Kassa over voorgeprogrammeerde informatie]]></title>
			<link>http://www.rathenau.nl/nieuws/nieuwsberichten/2012/05/kassa-interviewt-zaterdag-5-mei-frans-brom-over-voorgeprogrammeerd.html?tx_ttnews%5Bday%5D=07&#38;cHash=03e0b382a400435d1f09e9b14fe175f0</link>
			<description><![CDATA[Bekijk een interview met Frans Brom over de keuzes die het internet al voor consumenten maakt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Zaterdag 5 mei zond het VARA-televisieprogramma <a href="http://kassa.vara.nl/home/" class="external-link-new-window" >Kassa</a> een interview uit met<a href="https://twitter.com/#!/search/frans%20brom" class="external-link-new-window" > Frans Brom</a>, Hoofd Technology Assessment. Kijkers werden in het programma opgeroepen om leuke voorbeelden van voorgeprogrammeerde informatie op internet in te zenden. </p>
<p class="bodytext">In het kader van het project ‘Voorgeprogrammeerd’ was het Rathenau Instituut de afgelopen maanden op zoek naar de ervaringen van internetgebruikers. Welke knoppen, teksten en beelden zijn handig, sluw, irritant of gewoon grappig? Samen met Kassa doet het Rathenau Instituut nu een hernieuwde oproep. Zodat consumenten ontdekken welke keuzes er al voor hen gemaakt worden op het internet. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p><object data="data:application/x-silverlight-2," type="application/x-silverlight-2" height="216" width="384"> <param name="source" value="http://embed.player.omroep.nl/sle/ugslplayer.xap" /> <param name="enablehtmlaccess" value="true" /> <param name="initParams" value="version=sl.2.4.1,startTime=00:10:33,endTime=00:17:02,episodeID=14151647,videoQuality=std,playlistEnabled=True,playMode=pause" /> <param name="background" value="#000000" /> <embed source="http://embed.player.omroep.nl/sle/ugslplayer.xap" type="application/x-silverlight-2" enablehtmlaccess="true" initparams="version=sl.2.4.1,startTime=00:10:33,endTime=00:17:02,episodeID=14151647,videoQuality=std,playlistEnabled=True,playMode=pause" height="216" width="384"></embed> <span style="text-decoration: none;"><link http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=124807> <img src="uploads/RTEmagicC_d46cd5f7f7.jpg.jpg" alt="Get Microsoft Silverlight" style="border-style: none" height="214" width="380" /> </link></span> <br /> <link http://player.omroep.nl/?aflID=14151647&start=00:10:33&end=00:17:02>Bekijk de video in andere formaten.</link>  </object><p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/google-bubble-wat-je-zoekt-ben-je-zelf/speel/1/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Bekijk het interview online</a></p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.rathenau.nl/wedstrijd/inzendingen.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >Eerdere inzendingen van de 'webstrijd'</a></p>
<p class="bodytext"><b>Meer informatie:</b></p><ul><li>Publicatie <a href="publicaties/voorgeprogrammeerd-hoe-internet-ons-leven-leidt.html" class="internal-link" >'Voorgeprogrammeerd. Hoe internet ons leven leidt.'</a></li><li>Project <a href="themas/project/voorgeprogrammeerd.html" class="internal-link" >Voorgeprogrammeerd</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Nieuwsberichten</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Onderzoeksfinanciering door derden met 120% gegroeid]]></title>
			<link>http://www.rathenau.nl/nieuws/nieuwsberichten/2012/04/onderzoeksfinanciering-door-derden-met-120-gegroeid.html?tx_ttnews%5Bday%5D=26&#38;cHash=efc7575afc4de1e22ede10182c62ef97</link>
			<description><![CDATA[Nieuwe publicatie: 'Feiten &amp; Cijfers: Universiteiten' toont de belangrijkste karakteristieken van...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img src="uploads/RTEmagicC_Kaft_Feiten_en_cijfers_200.jpg.jpg" style="PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; FLOAT: right; PADDING-TOP: 5px" height="283" width="200" alt="" />De onderzoeksfinanciering van universiteiten door derden is tussen 1999 en 2009 met 120% gestegen. Dit blijkt uit een nieuwe publicatie van het Rathenau Instituut “Feiten &amp; Cijfers: universiteiten” die vandaag verschijnt. De publicatie geeft een overzicht van beschikbare informatie over de Nederlandse universiteiten en universitaire medische centra. </p>
<p class="bodytext"><a href="nieuws////nieuwe-publicatie-feiten-cijfers-universiteiten.html" class="internal-link" >Lees het volledige persbericht</a></p>
<p class="bodytext"><a href="publicaties/feiten-en-cijfers-de-nederlandse-universiteiten.html" class="internal-link" >Download ‘Feiten en cijfers: universiteiten’</a></p>
<p class="bodytext"><b>Meer informatie:</b></p><ul><li>Project <a href="themas/project/feiten-en-cijfers.html" class="internal-link" >Feiten en cijfers</a></li></ul><p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Nieuwsberichten</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ Publicatie verschenen: overzicht 'Totale onderzoek financiering 2010-2016']]></title>
			<link>http://www.rathenau.nl/nieuws/nieuwsberichten/2012/04/publicatie-verschenen-overzicht-totale-onderzoek-financiering-2010-2016.html?tx_ttnews%5Bday%5D=11&#38;cHash=c73fa43b6491764708b18f1acaf9fe8b</link>
			<description><![CDATA[TOF-overzicht toont de uitgaven voor onderzoek van de Rijksoverheid de komende jaren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="float: right; " src="uploads/RTEmagicC_Muntenmicroscoop_jpg.jpg.jpg" height="269" width="200" alt="" />Vandaag verschijnt het totaaloverzicht van de onderzoeksfinanciering door de overheid van 2010-2016. Het geeft een overzicht van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling van alle ministeries, en bevat de daadwerkelijke uitgaven over het verleden en de bedragen die zijn begroot voor de periode 2012-2016. Deze publicatie is een aanvulling op de voorpublicatie die het Rathenau Instituut op 2 februari jl. uitbracht.<br /><b><br />Aanvullingen op de voorpublicatie</b><br />In de TOF staat een aantal onderwerpen dat in de voorpublicatie nog niet was opgenomen. Aanvullingen zijn: gegevens over de indirecte financiering via fiscale maatregelen, de ontwikkeling van de - directe en indirecte - overheidsuitgaven voor een langere periode (1999-2016) en herberekende cijfers voor het hoger onderwijs (in lijn met een CBS-herziening van deze cijfers).<br /><br /><a href="nieuws////verschenen-overzicht-totale-onderzoek-financiering-2010-2016.html" class="internal-link" >Lees het volledige persbericht</a></p>
<p class="bodytext"><a href="publicaties/feiten-en-cijfers-overzicht-totale-onderzoek-financiering-tof-2010-2016.html" class="internal-link" >Download Totale Onderzoek Financiering (TOF) 2010–2016</a><br /><br /><b>Meer informatie:</b></p><ul><li> <a href="publicaties/feiten-en-cijfers-overzicht-totale-onderzoek-financiering-tof-2010-2016.html" class="internal-link" >Feiten en cijfers: Overzicht Totale Onderzoek Financiering (TOF) 2010-2016</a></li><li>Project <a href="themas/project/feiten-en-cijfers.html" class="internal-link" >Feiten en Cijfers</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Nieuwsberichten</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 06:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Reportage over publicatie ‘Voorgeprogrammeerd’ in De Andere Wereld]]></title>
			<link>http://www.rathenau.nl/nieuws/nieuwsberichten/2012/04/reportage-over-publicatie-voorgeprogrammeerd-in-de-andere-wereld.html?tx_ttnews%5Bday%5D=10&#38;cHash=5704ba32ea1d4b8dbcaf5a8376ef6b34</link>
			<description><![CDATA[Welke gevolgen heeft profilering voor internetgebruikers?  Beluister deze uitzending online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Het Rathenau Instituut pleit in het onlangs verschenen boek '<a href="publicaties/voorgeprogrammeerd-online-keuzevrijheid-onder-druk.html" class="internal-link" >Voorgeprogrammeerd. Hoe internet ons leven leidt'</a> ervoor dat aanbieders van internetdiensten transparanter worden over de gebruikersprofielen die ze hanteren. Gebruikers kunnen dan zelf beslissen of ze akkoord gaan met wat de diensten met hun gegevens doen. Nu realiseren veel surfers zich niet welke keuzes er al voor hen gemaakt zijn. </p>
<p class="bodytext">Het IKON-radioprogramma <a href="http://www.ikonrtv.nl/daw/uitzending.asp?lIntItem=2&amp;lIntEntityId=340" target="_blank" class="external-link-new-window" >De Andere Wereld</a> zond op zondag 8 april een interview uit met Chris van ’t Hof, auteur van het boek en een aantal ‘Haagse Hackers’ die onderzoek deden voor deze publicatie.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://player.omroep.nl/?aflID=14067892&amp;start=00:16:54" target="_blank" class="external-link-new-window" >Beluister dit programma online</a><br /><br /><b>Meer informatie:</b></p><ul><li>Publicatie ‘<a href="nieuws////nieuwe-publicatie-voorgeprogrammeerd-hoe-internet-ons-leven-leidt.html" class="internal-link" >Voorgeprogrammeerd. Hoe internet ons leven leidt’</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Nieuwsberichten</category>
			<category>In de media</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[“Ik heb toch niets te verbergen?”]]></title>
			<link>http://www.rathenau.nl/nieuws/nieuwsberichten/2012/04/ik-heb-toch-niets-te-verbergen.html?tx_ttnews%5Bday%5D=05&#38;cHash=15409697cf99a20c985f3abf06f2cd28</link>
			<description><![CDATA[Verslag van de workshop ‘Dag van de Privacy’ voor journalisten op 26 maart 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="float: right;" src="uploads/RTEmagicC_wereldstekker.JPG.JPG" width="200" height="200" alt="" />“Privacy is het recht om je eigen leven te leiden met zo min mogelijk inmenging van buitenaf”, aldus Frans Brom, hoofd Technology Assessment bij het Rathenau Instituut. </p>
<p class="bodytext">Hij sprak voor een gehoor van 50 journalisten die deelnamen aan de Dag van de Privacy op maandag 26 maart in Hilversum.&nbsp; De bijeenkomst, bedoeld om journalisten bij te praten over ontwikkelingen op het gebied van privacy, was een initiatief van het Expertisecentrum Journalistiek en het Rathenau Instituut.</p>
<p class="bodytext">Na de inleiding van Frans Brom en een paneldiscussie met deskundigen waren er workshops over sociale media, de OV-chipkaart, het elektronisch patiëntendossier en biometrie.<br /><br /><a href="fileadmin/user_upload/rathenau/Publicaties/Technology_Assessment/2012/Verslag_Dag_van_de_privacy.pdf" class="download" >Lees hier het volledige verslag van de Dag van de Privacy</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Nieuwsberichten</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
