Links
Overzicht van organisaties die op het terrein van wetenschap en wetenschappelijk onderzoek een rol spelen en relevante webpagina's.
Nationaal | ||
Overheid | ||
OCW | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | |
EL&I | Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie | Zie rijksoverheid.nl |
Adviesorganen en Planbureaus | ||
AWT | Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid | |
KNAW | Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen | |
WRR | Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid | |
SER | Sociaal-Economische Raad | |
SCP | Sociaal en Cultureel Planbureau | |
CPB | Centraal Planbureau | |
PBL | Planbureau voor de Leefomgeving | |
Onderzoeksfinanciers | ||
NWO | Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek | |
STW | Stichting Technische Wetenschappen | |
ZonMW | Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie | |
KNAW | Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen | |
Agentschap NL | (SenterNovem) | |
Collectebusfondsen | ||
Organisaties die onderzoek uitvoeren | ||
DLO-instituten | ||
KNAW-instituten | ||
NWO-instituten | ||
TNO | Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek | |
GTI's | Grote Technologische Instituten | Zie het overzicht op deze website |
TTI's | Technologische Topinstituten | |
MTI's | Maatschappelijke Topinstituten | |
Departementale kennisinstituten | ||
WODC | Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum | |
NFI | Nederlands Forensisch Instituut | |
RACM | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | |
ICN | Instituut Collectie Nederland | |
RKD | Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie | |
PBL | Planbureau voor de Leefomgeving | |
KNMI | Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | |
KIM | Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | |
CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek | |
CPB | Centraal Planbureau | |
RIVM | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne | |
SCP | Sociaal en Cultureel Planbureau | |
Overkoepelende organisaties | ||
HBO-raad | ||
NFU | Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra | |
VNO-NCW |
| |
VSNU | Vereniging van Universiteiten | |
Onderzoek ondersteunende organisaties | ||
KB | Koninklijke Bibliotheek | |
Agentschap NL | ||
Nationaal contactpunt KP7 | ||
SURF | ||
Overige organisaties | ||
CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek | |
CHEPS | Center for Higher Education Policy Studies | |
CWTS | Centrum voor Wetenschaps- en Technologie Studies | |
Platform Bèta Techniek | ||
QANU | Quality Assurance Netherlands Universities | |
Rathenau Instituut | ||
UNU-MERIT | ||
Internationaal | ||
EU (algemeen) |
| |
EU (statistieken) | Wetenschap- en technologie-indicatoren voor de Europese Onderzoeksruimte | |
EUROSTAT | (database met statistieken) | |
EU | (innovatie) | |
OECD | Directorate for Science, Technology and Industry | |
OECD | STI Scoreboard 2009 | |
UNESCO | (statistieken) | |
NSF (algemeen) | National Science Foundation | |
NSF | (statistieken) | |