R&D-uitgaven, naar financieringsbron, internationale vergelijking, als % van het bbp
Om een goed beeld te krijgen van de Nederlandse R&D-uitgaven kunnen we de uitgaven vergelijken met andere landen. In deze datapublicatie vergelijken we de R&D-uitgaven als percentage van het bbp. We kijken daarbij naar de totale uitgaven, naar de overheidsuitgaven en naar de uitgaven van bedrijven.
In het kort
- De totale Nederlandse R&D-uitgaven als percentage van het bbp ligt boven het EU27 gemiddelde, maar onder het OESO-gemiddelde.
- De R&D-uitgaven van de Nederlandse overheid liggen net boven het OESO-gemiddelde, maar onder het EU-27 gemiddelde.
- De Nederlandse R&D-financiering door bedrijven ligt net boven het EU-27 gemiddelde, maar onder het OESO-gemiddelde.
R&D-uitgaven als percentage van het bbp
| overig | overheid | bedrijven | |
| KOR | 0,05 | 1,1 | 3,7 |
| VS | 0,4 | 0,66 | 2,43 |
| ZWE | 0,55 | 0,79 | 2,07 |
| BEL | 0,62 | 0,59 | 2,19 |
| JAP | 0,22 | 0,51 | 2,67 |
| ZWI | 0,24 | 0,88 | 2,17 |
| OOS | 0,54 | 0,99 | 1,64 |
| DUI | 0,22 | 0,92 | 1,93 |
| FIN | 0,48 | 0,77 | 1,73 |
| DEN | 0,35 | 0,83 | 1,72 |
| VK | 0,55 | 0,51 | 1,73 |
| OESO | 0,31 | 0,61 | 1,75 |
| CHI | 0,08 | 0,44 | 1,97 |
| FRA | 0,26 | 0,71 | 1,25 |
| NED | 0,28 | 0,63 | 1,27 |
| EU27 | 0,26 | 0,65 | 1,21 |
| SIN | 0,14 | 0,61 | 1,09 |
| CAN | 0,44 | 0,51 | 0,86 |
| NOO | 0,16 | 0,7 | 0,69 |
| IER | 0,76 | 0,18 | 0,6 |
| SPA | 0,18 | 0,53 | 0,69 |
| ITA | 0,15 | 0,49 | 0,73 |
Inhoudelijke toelichting
R&D-uitgaven als percentage van het bbp liggen boven het EU-27 gemiddelde, maar onder het OESO-gemiddelde. In 2022 gaf Nederland 2,18% van het bbp uit aan R&D. Dit ligt tussen de gemiddelden van de OESO (2,68) en de EU-27 (2,12 in 2021) in.
Door de overheid gefinancierde R&D-uitgaven
| overheid | |
| KOR | 1,097301742 |
| OOS | 0,991760304 |
| DUI | 0,92247827 |
| ZWI | 0,884484999 |
| DEN | 0,832683388 |
| ZWE | 0,794306242 |
| FIN | 0,771258196 |
| FRA | 0,709363513 |
| NOO | 0,698576184 |
| VS | 0,660644084 |
| EU27 | 0,651980603 |
| NED | 0,630738766 |
| SIN | 0,613737043 |
| OESO | 0,613564275 |
| BEL | 0,588023237 |
| SPA | 0,530423426 |
| JAP | 0,513550333 |
| VK | 0,513342553 |
| CAN | 0,510217683 |
| ITA | 0,485708227 |
| CHI | 0,443339774 |
| IER | 0,179907771 |
Inhoudelijke toelichting
De R&D-uitgaven van de Nederlandse overheid liggen in 2022 net iets onder boven het gemiddelde van de EU-27 (2021) en boven het gemiddelde van de OESO-landen.
Door bedrijven gefinancierde R&D-uitgaven
| bedrijven | |
| KOR | 3,699303496 |
| JAP | 2,669105237 |
| VS | 2,430817091 |
| BEL | 2,194116791 |
| ZWI | 2,174205318 |
| ZWE | 2,071709861 |
| CHI | 1,971045945 |
| DUI | 1,932702633 |
| OESO | 1,748445943 |
| VK | 1,733454902 |
| FIN | 1,731582468 |
| DEN | 1,721712467 |
| OOS | 1,642021819 |
| NED | 1,268961784 |
| FRA | 1,249558735 |
| EU27 | 1,208754141 |
| SIN | 1,092889759 |
| CAN | 0,858102941 |
| ITA | 0,726537965 |
| SPA | 0,694177904 |
| NOO | 0,691945078 |
| IER | 0,595888684 |
Inhoudelijke toelichting
De bedrijfsuitgaven aan R&D liggen in 2022 net boven het EU-27 (2021) gemiddelde maar onder het OESO-gemiddelde.
Notities: Gebaseerd op gegevens van de uitvoerders van R&D. Zweden, België, Zwitserland, Duitsland, EU en Ierland: 2021. Denemarken: 2019.