R&D-uitgaven, naar financieringsbron, internationale vergelijking, als % van het bbp
Om een goed beeld te krijgen van de Nederlandse R&D-uitgaven kunnen we de uitgaven vergelijken met andere landen. In deze datapublicatie vergelijken we de R&D-uitgaven als percentage van het bbp. We kijken daarbij naar de totale uitgaven, naar de overheidsuitgaven en naar de uitgaven van bedrijven.
In het kort
- De totale Nederlandse R&D-uitgaven als percentage van het bbp ligt boven het EU-27 gemiddelde, maar onder het OESO-gemiddelde.
- De Nederlandse R&D-uitgaven gefinancierd door de Nederlandse overheid liggen net boven het OESO- en EU27-gemiddelde.
- De Nederlandse R&D-uitgaven gefinancierd door bedrijven ligt net boven het EU-27 gemiddelde, maar onder het OESO-gemiddelde.
R&D-uitgaven als percentage van het bbp
| overig | overheid | bedrijven | |
| KOR | 0,05 | 1,13 | 3,76 |
| ZWE | 0,53 | 0,8 | 2,31 |
| JAP | 0,21 | 0,55 | 2,68 |
| VS | 0,42 | 0,65 | 2,35 |
| BEL | 0,7 | 0,59 | 1,95 |
| OOS | 0,59 | 0,94 | 1,7 |
| DUI | 0,24 | 0,93 | 1,96 |
| ZWI | 0,32 | 0,81 | 1,98 |
| FIN | 0,53 | 0,8 | 1,76 |
| DEN | 0,53 | 0,84 | 1,7 |
| VK | 0,61 | 0,55 | 1,6 |
| OESO | 0,34 | 0,63 | 1,74 |
| CHI | 0,09 | 0,44 | 2,04 |
| NED | 0,28 | 0,67 | 1,35 |
| FRA | 0,28 | 0,72 | 1,18 |
| EU27 | 0,29 | 0,65 | 1,21 |
| SIN | 0,14 | 0,65 | 1,23 |
| CAN | 0,48 | 0,5 | 0,96 |
| NOO | 0,21 | 0,79 | 0,84 |
| IER | 0,67 | 0,18 | 0,69 |
| SPA | 0,21 | 0,57 | 0,72 |
| ITA | 0,16 | 0,51 | 0,7 |
Inhoudelijke toelichting
R&D-uitgaven als percentage van het bbp liggen boven het EU-27 gemiddelde, maar onder het OESO-gemiddelde. In 2023 gaf Nederland 2,3% van het bbp uit aan R&D. Dit ligt tussen de gemiddelden van de OESO (2,7) en de EU-27 (2,15) in.
Door de overheid gefinancierde R&D-uitgaven
| overheid | |
| KOR | 1,13 |
| OOS | 0,94 |
| DUI | 0,93 |
| DEN | 0,84 |
| ZWI | 0,81 |
| FIN | 0,8 |
| ZWE | 0,8 |
| NOO | 0,79 |
| FRA | 0,72 |
| NED | 0,67 |
| VS | 0,65 |
| EU27 | 0,65 |
| SIN | 0,65 |
| OESO | 0,63 |
| BEL | 0,59 |
| SPA | 0,57 |
| JAP | 0,55 |
| VK | 0,55 |
| ITA | 0,51 |
| CAN | 0,5 |
| CHI | 0,44 |
| IER | 0,18 |
Inhoudelijke toelichting
In 2023 is de financiering van R&D door de overheid in Nederland 0,67% van het bbp. Dat ligt net boven het EU-27 gemiddelde (0,65%) en boven het OESO gemiddelde (0,63%).
Door bedrijven gefinancierde R&D-uitgaven
| bedrijven | |
| KOR | 3,759715464 |
| JAP | 2,682870526 |
| VS | 2,354704348 |
| ZWE | 2,312667887 |
| CHI | 2,04313329 |
| ZWI | 1,976098547 |
| DUI | 1,958199527 |
| BEL | 1,948010989 |
| FIN | 1,761557847 |
| OESO | 1,738880105 |
| DEN | 1,70216714 |
| OOS | 1,697412395 |
| VK | 1,596790017 |
| NED | 1,350277155 |
| SIN | 1,23149756 |
| EU27 | 1,205363406 |
| FRA | 1,177335896 |
| CAN | 0,962902683 |
| NOO | 0,844787437 |
| SPA | 0,716947354 |
| ITA | 0,701680691 |
| IER | 0,691592049 |
Inhoudelijke toelichting
In 2023 is de financiering van R&D door bedrijven in Nederland 1,35% van het bbp. Dat ligt boven het EU-27 gemiddelde (1,21%) maar onder het OESO-gemiddelde (1,74%).
Notities: Gebaseerd op gegevens van de uitvoerders van R&D.