R&D-uitgaven publieke kennisinstellingen, privaat gefinancierd, in %
Welk deel van de R&D-uitgaven van publieke kennisinstellingen zijn privaat gefinancierd? In deze datapublicatie laten we voor een aantal landen zien in welke mate de R&D-uitgaven van de publieke kennisinstellingen (hoger onderwijs en researchinstellingen) privaat zijn gefinancierd.
In het kort
- 7,6% van het onderzoek aan Nederlandse hogeronderwijs- en publieke onderzoeksinstellingen is privaat gefinancierd.
- Dit is boven het EU-27 gemiddelde van 6,3%.
- Het aandeel private financiering van onderzoek bij publieke onderzoeksinstellingen (9,9%) is hoger dan bij hogeronderwijsinstellingen (7,1%).
2022 | |
CHI | 15,5 |
DUI | 10,8 |
ZWI | 10,5 |
BEL | 9,2 |
VK | 8,1 |
KOR | 7,8 |
AUS | 7,7 |
NED | 7,6 |
SPA | 6,5 |
OOS | 6,3 |
EU27 | 6,3 |
CAN | 6,2 |
ITA | 5,5 |
OESO | 5,0 |
FRA | 4,5 |
FIN | 3,8 |
SIN | 3,7 |
NOO | 3,5 |
IER | 3,4 |
TSJ | 3,4 |
JAP | 3,2 |
ZWE | 3,1 |
VS | 3,0 |
DEN | 2,6 |
Aandeel privaat gefinancierd onderzoek aan HO-instellingen | |
CHI | 32,3 |
KOR | 13,9 |
DUI | 13,1 |
ZWI | 11,7 |
BEL | 11,3 |
VK | 9,4 |
NED | 7,1 |
EU27 | 7,0 |
CAN | 6,9 |
ITA | 6,8 |
SIN | 6,8 |
OESO | 6,2 |
AUS | 6,0 |
SPA | 5,5 |
VS | 5,1 |
OOS | 4,3 |
TSJ | 3,9 |
IER | 3,5 |
JAP | 3,5 |
FRA | 3,4 |
FIN | 3,1 |
ZWE | 2,8 |
DEN | 2,5 |
NOO | 2,1 |
aandeel privaat gefinancierd onderzoek publieke onderzoeksinstellingen | |
AUS | 13,06279348 |
OOS | 12,45405928 |
NED | 9,856845496 |
SPA | 8,054553962 |
DUI | 7,925975703 |
NOO | 7,330406386 |
CHI | 6,48992646 |
FRA | 6,455538635 |
FIN | 5,92291463 |
BEL | 5,141008863 |
EU27 | 4,92647143 |
ZWE | 4,361662462 |
DEN | 3,361344538 |
ITA | 3,280828994 |
IER | 2,820629562 |
JAP | 2,789167636 |
ZWI | 2,723379935 |
TSJ | 2,709583492 |
CAN | 2,521856086 |
OESO | 2,521367881 |
VK | 2,058972283 |
SIN | 1,886892553 |
KOR | 1,836155668 |
VS | 0,310444835 |
Inhoudelijke toelichting
Nederland kent in vergelijking met andere landen relatief veel private financiering bij publieke kennisinstellingen. Het aandeel private financiering bij de research instituten is hoger dan in het hoger onderwijs: 9,9% tegenover 7,1% in 2022. Het totale aandeel privaat gefinancierd onderzoek bij publieke kennisinstellingen (hoger onderwijs plus researchinstituten) schommelt de laatste jaren rond de 8%.