Nederlandse promovendi naar type promovendus naar universiteit
Nederland kent verschillende typen promovendi. De werknemer-promovendus, die in dienst is van de universiteit, is het meest bekend. Daarnaast zijn er ook de promoverend medewerker, beurspromovendus, extern gefinancierde promovendus en de buitenpromovendus. In deze datapublicatie geven we op basis van data van Universiteiten van Nederland (UNL) een overzicht van de verdeling naar type promovendus en kijken we naar de verschillen tussen universiteiten.
In het kort
- 63% van de promovendi in Nederland is werknemer-promovendus.
- De categorie van beurspromovendus is met 1% het kleinst.
- De Technische Universiteit Delft en de Technische Universiteit Eindhoven hebben met respectievelijk 88% en 83% relatief de meeste werknemer-promovendi.
| 2025 | |
| Werknemer-promovendus | 23790 |
| Buitenpromovendus | 6030 |
| Extern gefinancierde promovendus | 5029 |
| Promoverend medewerker | 2486 |
| Beurspromovendus | 388 |
| Onbekend | 163 |
| Totaal aantal promovendi per universiteit | |
| Erasmus Universiteit Rotterdam | 2901 |
| Leiden Universiteit | 4284 |
| Open universiteit | 252 |
| Radboud Universiteit | 3236 |
| Rijksuniversiteit Groningen | 4588 |
| Tilburg University | 955 |
| TU Delft | 3297 |
| TU Eindhoven | 1996 |
| Universiteit Maastricht | 2544 |
| Universiteit Twente | 1647 |
| Universiteit Utrecht | 4278 |
| Universiteit van Amsterdam | 4476 |
| Vrije Universiteit Amsterdam | 3296 |
| Wageningen Universiteit | 2456 |
Ruim de helft van de promovendi is werknemer-promovendus
In 2025 kende Nederland 37.886 promovendi. De drie universiteiten met de meeste promovendi zijn de Universiteit van Amsterdam (4.180), Leiden Universiteit (4.127) en Universiteit Utrecht (4.076). De Open Universiteit en Tilburg University zijn de universiteiten met het kleinste aantal promovendi (respectievelijk 252 en 960 promovendi). Van alle promovendi in Nederland is 63% werknemer-promovendus. 16% van de promovendi valt onder de categorie buitenpromovendus. Extern gefinancierde promovendi maken 13% deel uit van de totale groep promovendi. Tot slot zijn er de de promoverend medewerker (7%) en de beurspromovendi (1%). De definities van de verschillende typen promovendi zijn opgenomen aan het eind van deze datapublicatie.
| Onbekend | Buitenpromovendus | Extern gefinancierde promovendus | Beurspromovendus | Promoverend medewerker | Werknemer-promovendus | |
| Open universiteit | 0 | 39,6825397 | 35,7142857 | 0 | 0 | 24,6031746 |
| Universiteit Maastricht | 0,626087 | 30,4695652 | 20,3826087 | 0 | 10,1565217 | 38,3652174 |
| Leiden Universiteit | 0 | 30,7244972 | 0,0969227 | 0 | 18,851466 | 50,3271141 |
| Tilburg University | 0 | 27,2916667 | 16,4583333 | 0 | 4,2708333 | 51,9791667 |
| Rijksuniversiteit Groningen | 1,1168831 | 13,7402597 | 15,2987013 | 10,0779221 | 4,6493506 | 55,1168831 |
| Vrije Universiteit Amsterdam | 0 | 27,3498233 | 12,1201413 | 0 | 4,5936396 | 55,9363958 |
| Totaal | 0,4302381 | 15,9161696 | 13,2740326 | 1,024125 | 6,5617906 | 62,7936441 |
| Wageningen Universiteit | 0 | 2,3328149 | 32,1410057 | 0 | 2,3846553 | 63,1415241 |
| Radboud Universiteit | 6,06796 | 9,0716019 | 17,6274272 | 0 | 8,9502427 | 64,2900485 |
| Universiteit Utrecht | 1,0058881 | 11,5063788 | 15,922473 | 0 | 6,1089303 | 65,4563297 |
| Erasmus Universiteit Rotterdam | 0,9701761 | 13,4746676 | 10,4204096 | 0 | 8,7315846 | 66,4031621 |
| Universiteit van Amsterdam | 0,4066986 | 13,8516746 | 12,2488038 | 0 | 3,708134 | 69,784689 |
| Universiteit Twente | 0 | 10,8389467 | 13,5946111 | 0 | 2,7556644 | 72,8107777 |
| TU Eindhoven | 0,7684426 | 10,9118852 | 4,2520492 | 0 | 0,6659836 | 83,4016393 |
| TU Delft | 0 | 2,0362711 | 9,6086542 | 0 | 0,6363347 | 87,7187401 |
Technische universiteiten kennen relatief veel werknemer-promovendi
Bij alle universiteiten, met uitzondering van de Open Universiteit, vormen werknemer-promovendi het grootste aandeel van de totale groep promovendi. Dit aandeel loopt uiteen van 38% bij Universiteit Maastricht tot 88% bij TU Delft. Bij de Open Universiteit is 25% van de promovendi in dienst als werknemer-promovendus. 40% van de promovendi aan de Open Universiteit valt onder de categorie buitenpromovendus en 36% van de promovendi wordt extern gefinancierd. De Rijksuniversiteit Groningen kent met 10% relatief veel beurspromovendi.