Welk deel van de R&D-uitgaven van publieke kennisinstellingen zijn privaat gefinancierd? In deze datapublicatie laten we voor een aantal landen zien in welke mate de R&D-uitgaven van de publieke kennisinstellingen (hoger onderwijs en researchinstellingen) privaat zijn gefinancierd.
In het kort
- 7,8% van het onderzoek aan Nederlandse hogeronderwijs- en publieke onderzoeksinstellingen is privaat gefinancierd.
- Dit is boven het EU-27 gemiddelde van 7,0%.
- Het aandeel private financiering van onderzoek bij publieke onderzoeksinstellingen (9,1%) is iets hoger als bij hogeronderwijsinstellingen (7,5%).
2021 | |
CHI | 15,4 |
DUI | 10,8 |
ZWI | 10,5 |
BEL | 9,2 |
VK | 8,1 |
KOR | 8,1 |
NED | 7,8 |
EU27 | 7,0 |
AUS | 7,0 |
SPA | 6,5 |
OOS | 6,3 |
CAN | 6,3 |
ITA | 5,5 |
OESO | 5,2 |
SIN | 4,7 |
FRA | 4,5 |
FIN | 3,9 |
IER | 3,4 |
NOO | 3,3 |
TSJ | 3,3 |
ZWE | 3,1 |
JAP | 3,1 |
VS | 3,0 |
DEN | 2,6 |
Gegevens: Download als CSV bestand
Bron: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) / Main Science and Technology Indicators (MSTI) 2024 (maart). Bewerking Rathenau Instituut
Notities: Australië, Denemarken en Singapore: 2020
Aandeel privaat gefinancierd onderzoek aan HO-instellingen | |
CHI | 32,57910265 |
KOR | 14,08371737 |
DUI | 13,08611297 |
BEL | 11,27298033 |
ZWI | 10,80885745 |
VK | 9,30956055 |
NED | 7,54045883 |
CAN | 7,238439037 |
EU-27 | 6,988837585 |
ITA | 6,757151426 |
OESO | 6,251272879 |
SGP | 5,612580811 |
AUS | 5,49196375 |
SPA | 5,315800655 |
VS | 5,083596121 |
OOS | 4,321371849 |
TSJ | 3,932524542 |
IER | 3,521043735 |
FIN | 3,279833285 |
JAP | 3,209482562 |
FRA | 3,098792617 |
ZWE | 2,829540938 |
DEN | 2,501152122 |
NOO | 2,084545428 |
Gegevens: Download als CSV bestand
Bron: OESO/ MSTI 2024-maart.
Notities: Australië, Denemarken en Singapore: 2020.
aandeel privaat gefinancierd onderzoek publieke onderzoeksinstellingen | |
OOS | 12,45405928 |
AUS | 12,28026534 |
NED | 9,060650853 |
SPA | 8,268536645 |
DUI | 7,925975727 |
FRA | 6,89470787 |
EU-27 | 6,886299168 |
CHI | 6,589542839 |
NOO | 6,467602053 |
FIN | 5,767121541 |
BEL | 5,141008863 |
ZWE | 4,361662462 |
DEN | 3,361344538 |
ITA | 3,241158017 |
OESO | 3,230491554 |
IER | 3,053199045 |
SGP | 2,898584666 |
JAP | 2,844885248 |
ZWI | 2,723379935 |
VK | 2,539507075 |
TSJ | 2,473168007 |
KOR | 2,432531269 |
CAN | 0,611828688 |
VS | 0,320225055 |
Gegevens: Download als CSV bestand
Bron: OESO/ MSTI 2024-maart.
Notities: Australië, Denemarken en Singapore: 2020.
Inhoudelijke toelichting
Nederland kent in vergelijking met andere landen relatief veel private financiering bij publieke kennisinstellingen. Het aandeel private financiering bij de research instituten is iets hoger dan in het hoger onderwijs: 9,1% tegenover 7,5% in 2021. Het totale aandeel privaat gefinancierd onderzoek bij publieke kennisinstellingen (hoger onderwijs plus research instituten) schommelt de laatste jaren rond de 8%.
Voor een uitleg van de gebruikte afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.
Downloads
-
Private financiering publiek onderzoek
bestand type xlsx - bestand formaat 132.15 kB
Gerelateerde publicaties
- R&D-investeringen in internationaal perspectief
- R&D-uitgaven naar uitvoerende sector, als % van het BBP (internationaal)
- R&D-uitgaven en -capaciteit naar wetenschapsgebied
- R&D-uitgaven naar uitvoerende sector, als % van het BBP (internationaal)
- Overheidssteun voor R&D, in % van het bbp (internationaal)