Wetenschappelijk en ondersteunend personeel per universiteit en vakgebied
OBP | WP | |
---|---|---|
TUD | 2203 | 3359 |
UU | 2255 | 2857 |
UVA | 1832 | 2824 |
LEI | 1885 | 2472 |
RUG | 1971 | 2405 |
TUE | 1179 | 2123 |
VU | 1396 | 2012 |
WU | 1066 | 1771 |
UT | 1196 | 1722 |
RU | 1553 | 1682 |
EUR | 991 | 1336 |
UM | 1100 | 1097 |
TiU | 729 | 1045 |
OU | 255 | 299 |
1998 | 2019 | |
---|---|---|
TUE | 54.2 | 64.3 |
WU | 46.1 | 62.4 |
UVA | 48.8 | 60.6 |
TUD | 45.4 | 60.4 |
VU | 50.4 | 59.0 |
UT | 48.7 | 59.0 |
TiU | 54 | 58.9 |
Totaal | 49.2 | 57.9 |
EUR | 50.6 | 57.4 |
LEI | 53.8 | 56.7 |
UU | 48.5 | 55.9 |
RUG | 51.3 | 55.0 |
OU | 43.3 | 54.0 |
RU | 48.8 | 52.0 |
UM | 41.3 | 49.9 |
OBP | WP | |
---|---|---|
Niet in te delen | 11243 | 381 |
Landbouw | 555 | 1770 |
Recht | 697 | 1998 |
Economie | 673 | 2282 |
Taal & Cultuur | 976 | 3096 |
Gedrag & Maatschappij | 1708 | 5343 |
Natuur | 2121 | 5428 |
Techniek | 1639 | 6707 |
1990 | 2019 | |
---|---|---|
Niet in te delen | 8.5 | 3.3 |
Totaal | 49.2 | 57.9 |
Natuur | 56.7 | 71.9 |
Recht | 73.3 | 74.1 |
Gedrag & Maatschappij | 73.9 | 75.8 |
Taal & Cultuur | 79.1 | 76.0 |
Landbouw | 53.7 | 76.1 |
Economie | 76.8 | 77.2 |
Techniek | 55.7 | 80.4 |
Inhoudelijke toelichting
De TU Eindhoven (TU/e) heeft het grootste aandeel wetenschappelijk personeel (WP) ten opzichte van het totale personeel, in vergelijking met de andere universiteiten. Het aandeel WP varieert van 50% bij de Universiteit Maastricht tot 64% bij de TU/e. Gemiddeld is het aandeel WP 57%. Bij alle universiteiten is het aandeel universitair wetenschappelijk personeel sinds 1990 toegenomen.
Het grootste deel van het WP is werkzaam in het hoofdgebied Techniek, gevolgd door de hoofdgebieden Natuur en Gedrag & Maatschappij. Het hoofdgebied Techniek kent in 2019 ook het grootste aandeel WP ten opzichte van het totale personeel. Binnen de hoofdgebieden Techniek, Landbouw en Natuur heeft tussen 1990 en 2019 een flinke groei plaatsgevonden van het aandeel WP. Het gebied Taal & Cultuur laat een lichte daling in het aandeel WP zien tussen 1990 en 2019.
Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.
Downloads
-
Cijfers over universitair personeel (WOPI)- 2019xlsx - 239.84 KB