Inkomsten Grote Technologische Instituten naar financieringsbron
In deze datapublicatie tonen we de omvang en ontwikkeling van de inkomsten van de Grote Technologische Instituten (GTI's) naar financieringsbron. Figuur 1 telt de GTI's bij elkaar op. Figuur 2 laat in meer detail de inkomsten van het meest recente jaar voor het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) en Deltares zien.
In het kort
- De inkomsten van NLR, MARIN en Deltares zijn samen ongeveer 350 miljoen euro.
- Daarvan komt ongeveer 89 miljoen euro van de basisfinanciering van de overheid.
- Lang waren de inkomsten ongeveer gelijk, maar vanaf 2021 stijgen ze flink.
| Overige inkomsten | Opdrachten totaal | Rijksoverheid direct | |
| 2000 | 5,2 | 166,3 | 61,6 |
| 2001 | 0,8 | 174,1 | 65,6 |
| 2002 | 2,9 | 178,4 | 68,1 |
| 2003 | 3,5 | 170,2 | 68 |
| 2004 | 6,5 | 180,5 | 67,7 |
| 2005 | 9,6 | 188,1 | 71,5 |
| 2006 | 10,6 | 194,8 | 81,8 |
| 2007 | 25,3 | 211,7 | 79,6 |
| 2008 | 12,2 | 232,2 | 104,6 |
| 2009 | 10,7 | 227,2 | 130,3 |
| 2010 | 13,2 | 272,3 | 85,7 |
| 2011 | 15,3 | 273,5 | 81,8 |
| 2012 | 17,6 | 288,9 | 75,9 |
| 2013 | 18,2 | 276,3 | 75,3 |
| 2014 | 14,4 | 280,5 | 72,3 |
| 2015 | 15,2 | 288 | 67,7 |
| 2016 | 17,4 | 303,5 | 65,6 |
| 2017 | 19,1 | 308,7 | 63,3 |
| 2018 | 0 | 207 | 33,4 |
| 2019 | 0 | 209,7 | 53,3 |
| 2020 | 0 | 199,6 | 57 |
| 2021 | 0 | 201 | 58,3 |
| 2022 | 0,2 | 211,6 | 63,1 |
| 2023 | 0,0 | 231,9 | 75,7 |
| 2024 | 8,4 | 255,7 | 89,3 |
| Basisfinanciering overheid | Opdrachten | |
| NLR | 45,7 | 87,9 |
| MARIN | 18,1 | 45,0 |
| Deltares | 25,5 | 122,8 |
Inkomsten bleven lang gelijk, afgelopen jaren flinke stijging
Als we ECN uit de vergelijking laten vanwege een fusie en privatisering (zie ook hieronder bij 'Meer cijfers en over de cijfers'), dan halen de overgebleven drie GTI's van 2009 tot 2020 ongeveer 230 miljoen euro per jaar binnen. Vanaf 2021 stijgen de inkomsten sterk, tot ongeveer 350 miljoen euro in 2024.
Als we inzoomen op MARIN, NLR en Deltaris dan zien we dat ze het merendeel van hun inkomsten uit opdrachten halen. Voor Deltares is dat aandeel relatief het grootst. Verder stijgen de inkomsten uit opdrachten vanaf 2004 bijna elk jaar. Er is een kleine dip in 2009, 2013/2014 en 2020/2021. De inkomsten uit opdrachten bedragen in 2024 256 miljoen euro.
De inkomsten vanuit de rijksoverheid stijgen tot en met 2009, maar dalen daarna voor alle GTI's fors. De afgelopen jaren nemen de inkomsten vanuit de overheid weer toe, tot 89 miljoen euro in 2024. NLR haalt van alle GTI's het grootste aandeel van de inkomsten van de rijksoverheid.