R&D-uitgaven Nederland naar uitvoerende sector
In het kort:
- De uitgaven bedroegen 2,16% van het bbp in 2019.
- De absolute omvang van de R&D-uitgaven laat een trend van groei zien, relatief gezien blijven de R&D-uitgaven als percentage van het bbp echter al jaren gelijk.
In totaal meer besteed aan R&D
De omvang van de R&D-uitgaven laat voor de gehele periode een trend van groei zien in alle sectoren. De stijging bij de onderzoeksinstellingen is relatief het kleinst.
Bedrijven kennen een daling in 2009 vanwege de financiële crisis. De grote stijging tussen 2010 en 2011 en tussen 2012 en 2013 worden veroorzaakt door veranderingen in de dataverzameling.
Bedrijven | Hoger onderwijs | Researchinstellingen | |
'99 | 4263 | 2012 | 1138 |
'00 | 4458 | 2213 | 1049 |
'01 | 4712 | 2462 | 1179 |
'02 | 4543 | 2684 | 1164 |
'03 | 4806 | 2761 | 1216 |
'04 | 5071 | 2810 | 1252 |
'05 | 5169 | 3021 | 1216 |
'06 | 5480 | 3120 | 1260 |
'07 | 5495 | 3256 | 1259 |
'08 | 5263 | 3489 | 1259 |
'09 | 4900 | 3711 | 1327 |
'10 | 5218 | 3691 | 1279 |
'11* | 6922 | 3994 | 1319 |
'12 | 7077 | 3953 | 1483 |
'13* | 9299 | 4092 | 848 |
'14 | 9444 | 4262 | 889 |
'15 | 9515 | 4393 | 900 |
'16 | 10008 | 4304 | 923 |
'17 | 10667 | 4506 | 907 |
'18 | 10998 | 4585 | 971 |
'19 | 11847 | 4675 | 1002 |
Bedrijven | Hoger onderwijs | Researchinstellingen | |
1999 | 1.03 | 0.49 | 0.28 |
2000 | 0.99 | 0.49 | 0.23 |
2001 | 0.99 | 0.52 | 0.25 |
2002 | 0.92 | 0.54 | 0.24 |
2003 | 0.95 | 0.55 | 0.24 |
2004 | 0.97 | 0.54 | 0.24 |
2005 | 0.96 | 0.56 | 0.22 |
2006 | 0.96 | 0.54 | 0.22 |
2007 | 0.9 | 0.53 | 0.21 |
2008 | 0.83 | 0.55 | 0.2 |
2009 | 0.79 | 0.6 | 0.21 |
2010 | 0.83 | 0.58 | 0.2 |
2011 | 1.08 | 0.62 | 0.21 |
2012 | 1.1 | 0.61 | 0.23 |
2013 | 1.41 | 0.62 | 0.13 |
2014 | 1.41 | 0.63 | 0.13 |
2015 | 1.38 | 0.64 | 0.13 |
2016 | 1.41 | 0.61 | 0.13 |
2017 | 1.45 | 0.61 | 0.12 |
2018 | 1.42 | 0.59 | 0.13 |
2019 | 1.46 | 0.58 | 0.12 |
R&D-uitgaven in economisch perspectief
Het bbp is de maatstaf voor de economische ontwikkeling van Nederland. De omvang van de R&D-uitgaven als percentage van het bbp begon te dalen in 1990 (cijfers vanaf 1990 zijn te vinden in het achterliggende databestand) en nam verder af tot en met 2008. In 2011 steeg het percentage sterk, vooral vanwege de eerder genoemde aanpassingen in de dataverzameling. Ook de stijging in 2013 wordt verklaard door aanpassingen in de dataverzameling. Vanaf 2013 stabiliseert het bbp percentage min of meer. In 2019 is dit 2,16.
Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.