Promoties internationaal vergeleken
In het kort
- Het aantal promoties van wetenschappers per 1.000 inwoners in de leeftijdscategorie 20-34 jaar is in deze vergelijking het hoogst in Zwitserland (2,9).
- Nederland telde in 2022 in de leeftijdscategorie 25-34 jaar gemiddeld 1,9 promoties per 1.000 inwoners.
- Een groot aandeel van deze promoties vonden plaats binnen de wetenschapsgebieden Gezondheid, Natuur en Techniek.
Hoeveel wetenschappers in de leeftijdsgroep 25-34 jaar promoveerden in 2022?
2022 | |
ZWI | 3 |
DUI | 2 |
VK | 2 |
NED | 1,9 |
DEN | 1,8 |
LUX | 1,6 |
BEL | 1,5 |
FRA | 1,5 |
IER | 1,5 |
EU-27 | 1,3 |
ZWE | 1,3 |
OOS | 1,2 |
SPA | 1,2 |
ITA | 1,1 |
NOO | 1,1 |
TSJ | 1,1 |
FIN | 0,9 |
POR | 0,9 |
GRI | 0,8 |
Inhoudelijke toelichting
Het aantal promoties in de leeftijdscategorie 25-34 jaar is het grootst in Zwitserland met gemiddeld 3 promoties per 1.000 personen in 2022. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk volgen in de groep met twee promoties per 1.000 personen. Daarna komt Nederland met 1,9 promoties per 1000 personen. In de bijlage onder kopje ‘meer cijfers’ zijn ook de data te vinden waarin mannen en vrouwen zijn uitgesplitst.
In welk wetenschapsgebied zijn deze wetenschappers gepromoveerd?
Onbekend / algemeen | Diensten | Onderwijs | Landbouw | ICT | Bedrijfskunde en recht | Sociale wetenschappen | Geesteswetenschappen | Techniek | Gezondheid | Natuur | |
FRA | 0 | 0,009 | 0,01 | 0,016 | 0,055 | 0,072 | 0,103 | 0,138 | 0,139 | 0,124 | 0,335 |
VK | 0 | 0 | 0,038 | 0,011 | 0,041 | 0,067 | 0,084 | 0,141 | 0,152 | 0,159 | 0,306 |
ZWI | 0 | 0 | 0,015 | 0,028 | 0,028 | 0,076 | 0,065 | 0,061 | 0,142 | 0,294 | 0,29 |
DUI | 0 | 0,006 | 0,016 | 0,028 | 0,032 | 0,083 | 0,052 | 0,065 | 0,13 | 0,32 | 0,268 |
ITA | 0 | 0,002 | 0,009 | 0,048 | 0,019 | 0,092 | 0,072 | 0,102 | 0,233 | 0,131 | 0,292 |
NOO | 0 | 0,021 | 0,037 | 0,015 | 0,013 | 0,038 | 0,123 | 0,082 | 0,114 | 0,297 | 0,261 |
IER | 0 | 0,004 | 0,047 | 0,017 | 0,044 | 0,075 | 0,145 | 0,11 | 0,144 | 0,198 | 0,217 |
SPA | 0 | 0,015 | 0,054 | 0,031 | 0,024 | 0,059 | 0,126 | 0,135 | 0,132 | 0,196 | 0,229 |
BEL | 0 | 0,003 | 0,011 | 0,043 | 0,05 | 0,056 | 0,107 | 0,089 | 0,229 | 0,234 | 0,221 |
POL | 0 | 0,024 | 0,02 | 0,033 | 0,011 | 0,081 | 0,106 | 0,223 | 0,157 | 0,134 | 0,211 |
ZWE | 0 | 0,003 | 0,032 | 0,011 | 0,044 | 0,031 | 0,067 | 0,048 | 0,269 | 0,291 | 0,195 |
OOS | 0 | 0,003 | 0,02 | 0,037 | 0,056 | 0,119 | 0,049 | 0,102 | 0,255 | 0,136 | 0,194 |
POR | 0 | 0,046 | 0,088 | 0,013 | 0,025 | 0,092 | 0,137 | 0,135 | 0,177 | 0,121 | 0,166 |
NED | 0 | 0 | 0,012 | 0,06 | 0,024 | 0,081 | 0,087 | 0,068 | 0,118 | 0,381 | 0,169 |
FIN | 0 | 0,005 | 0,052 | 0,019 | 0,07 | 0,063 | 0,102 | 0,13 | 0,172 | 0,243 | 0,144 |
DEN | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0,096 | 0,093 | 0,26 | 0,326 | 0,164 |
Inhoudelijke toelichting
In de bovenstaande grafiek valt op dat Nederland in deze vergelijking met andere landen het grootste aandeel promoties heeft op het gebied van Gezondheid en op het gebied van Landbouw. Ook zien we dat Nederland een relatief klein aandeel promoties heeft in de wetenschapsgebieden Natuur, Techniek, Geesteswetenschappen, ICT en Onderwijs.
Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.
Downloads
-
New doctorate degrees
bestand type xlsx - bestand formaat 21.17 kB