In het kort
- Bedrijven betalen het merendeel van hun eigen R&D.
- Hoger onderwijsinstellingen ontvangen geld voor R&D vooral van de overheid.
- Onderzoeksinstellingen worden voornamelijk gefinancierd door de overheid.
Financieringsbron R&D
Verschillende partijen investeren in R&D en zijn daarmee een financieringsbron: buitenlandse partijen, private non-profit (PNP) partijen, hoger onderwijs, bedrijven en de Nederlandse overheid.
Wie betaalt wat?
R&D wordt uitgevoerd door drie uitvoerende sectoren:
- bedrijven
- hoger onderwijsinstellingen
- onderzoeksinstellingen
Per sector bekijken we uit welke financieringsbronnen het geld voor hun R&D-activiteiten komt en welke trends er zijn waar te nemen.
1. Bedrijven
Buitenland | Privaat non profit | Hoger onderwijs | Overheid totaal | Bedrijven | |
1999 | 646 | 21 | 2 | 203 | 3391 |
2000 | |||||
2001 | 679 | 34 | 3 | 213 | 3784 |
2002 | |||||
2003 | 719 | 5 | 3 | 159 | 3921 |
2004 | |||||
2005 | 890 | 12 | 5 | 177 | 4086 |
2006 | |||||
2007 | 795 | 10 | 2 | 125 | 4563 |
2008 | |||||
2009 | 781 | 3 | 7 | 183 | 3925 |
2010 | |||||
2011 | 913 | 48 | 5 | 264 | 5692 |
2012 | 1029 | 31 | 10 | 156 | 5851 |
2013 | 1089 | 48 | 15 | 634 | 7514 |
2014 | 1106 | 45 | 17 | 587 | 7690 |
2015 | 1210 | 48 | 17 | 597 | 7643 |
2016 | 1247 | 47 | 18 | 598 | 8097 |
2017 | 1363 | 55 | 23 | 608 | 8618 |
2018 | 1285 | 79 | 22 | 707 | 8905 |
2019 | 1270 | 93 | 22 | 725 | 9737 |
2020 | 1324 | 102 | 26 | 831 | 10030 |
2021 | 1460 | 121 | 17 | 808 | 10643 |
2022 | 1567 | 141 | 19 | 982 | 12097 |
Inhoudelijke toelichting
De absolute R&D-uitgaven van bedrijven nemen gestaag toe bijna 15,0 miljard euro in 2022. Bedrijven zijn niet erg afhankelijk van andere partijen voor financiering. Tussen de 80 en 83% van de R&D-financiering van bedrijven komt bij de bedrijven zelf terecht, met enkele uitschieters omlaag.
De overheidsfinanciering van R&D in de bedrijvensector laat vanaf 2011 een terugval zien tot 2,21% in 2016. De toename in 2017 heeft te maken met een revisie van de R&D-statistieken van het CBS.
2. Hogeronderwijsinstellingen
Buitenland | Privaat non profit | Overheid totaal | Bedrijven | |
1999 | 68 | 252 | 1580 | 112 |
2000 | ||||
2001 | 70 | 253 | 1993 | 145 |
2002 | ||||
2003 | 95 | 266 | 2222 | 179 |
2004 | ||||
2005 | 126 | 313 | 2318 | 263 |
2006 | ||||
2007 | 147 | 323 | 2517 | 268 |
2008 | ||||
2009 | 203 | 393 | 2771 | 344 |
2010 | ||||
2011 | 255 | 302 | 3111 | 326 |
2012 | 279 | 302 | 3043 | 329 |
2013 | 218 | 309 | 3154 | 311 |
2014 | 347 | 304 | 3282 | 329 |
2015 | 370 | 290 | 3388 | 345 |
2016 | 366 | 301 | 3302 | 336 |
2017 | 412 | 286 | 3433 | 376 |
2018 | 429 | 298 | 3459 | 394 |
2019 | 444 | 326 | 3722 | 408 |
2020 | 463 | 301 | 3975 | 402 |
2021 | 469 | 325 | 4405 | 424 |
2022 | 522 | 342 | 4502 | 413 |
Inhoudelijke toelichting
De overheid is de voornaamste financieringsbron voor R&D-activiteiten van hoger onderwijsinstellingen. Vanaf 2011 betalen zij gemiddeld 77% van de totale R&D-uitgaven in het hoger onderwijs. Het aandeel van bedrijven en van financiering uit het buitenland voor R&D in het hoger onderwijs is licht toegenomen.
3. Onderzoeksinstellingen
Buitenland | Privaat non profit | Hoger onderwijs | Overheid totaal | Bedrijven | |
1999 | 124 | 20 | 6 | 674 | 246 |
2000 | |||||
2001 | 131 | 22 | 7 | 713 | 241 |
2002 | |||||
2003 | 135 | 32 | 12 | 837 | 200 |
2004 | |||||
2005 | 157 | 48 | 19 | 815 | 177 |
2006 | |||||
2007 | 159 | 37 | 16 | 832 | 215 |
2008 | |||||
2009 | 145 | 36 | 23 | 693 | 430 |
2010 | |||||
2011 | 218 | 55 | 33 | 792 | 221 |
2012 | 259 | 52 | 43 | 858 | 271 |
2013 | 113 | 2 | 6 | 657 | 69 |
2014 | 107 | 3 | 9 | 696 | 73 |
2015 | 127 | 4 | 11 | 688 | 70 |
2016 | 134 | 4 | 9 | 704 | 72 |
2017 | 131 | 3 | 8 | 688 | 78 |
2018 | 135 | 3 | 13 | 731 | 89 |
2019 | 131 | 11 | 13 | 774 | 84 |
2020 | 128 | 12 | 13 | 797 | 88 |
2021 | 111 | 20 | 5 | 846 | 98 |
2022 | 121 | 11 | 16 | 785 | 102 |
Inhoudelijke toelichting
De overheid is de belangrijkste financier van R&D bij onderzoeksinstellingen. Sinds 2013 financiert de overheid gemiddeld 77% van het onderzoek aan deze instellingen. Vanwege een definitiewijziging zijn de gegevens over eerdere jaren niet vergelijkbaar.
Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.
Gerelateerde publicaties
- Financiering en uitvoering van R&D in Nederland
- Nederlandse overheidsbijdrage aan R&D - naar type financiering
- Private non-profit financiering van onderzoek in Nederland
- R&D-uitgaven naar sector van uitvoering en wetenschapsgebied
- R&D-uitgaven en -capaciteit naar wetenschapsgebied
- Op naar drie procent
- Tijdreeks R&D-uitgaven in Nederland naar financieringsbron en uitvoerende sector
- Overheidsfinanciering van R&D