In het kort
- De ontwikkeling van de uitgaven van universiteiten kenmerkt zich door een stijgende lijn en een vrij constante verdeling over de verschillende kostencategorieën.
- De personeelskosten bedragen gemiddeld ongeveer tweederde van de uitgaven. De afgelopen jaren stijgt dit percentage.
- Tilburg University (UvT) heeft ook in 2022 het grootste aandeel personeelskosten ten opzichte van de andere universiteiten.
Uitgaven universiteiten naar kostencategorie, in miljoenen euro
Overige lasten* | Huisvesting | Afschrijving | Personeel | |
2004 | 1201 | 0 | 266,6 | 2717,1 |
2005 | 866,7 | 422,4 | 263,7 | 2818 |
2006 | 893,7 | 498,2 | 275,6 | 2760,2 |
2007 | 892,6 | 545,8 | 275,8 | 2913,4 |
2008 | 1281,5 | 416,2 | 327,5 | 3308,5 |
2009 | 1307,9 | 442,9 | 312,6 | 3642,9 |
2010 | 1249,1 | 432,9 | 332,3 | 3822,3 |
2011 | 1257,4 | 471,5 | 400,7 | 3875,5 |
2012 | 1275,5 | 454,5 | 387,7 | 3924 |
2013 | 1260,7 | 456 | 384,3 | 4039,8 |
2014 | 1257,7 | 468,2 | 402,1 | 4078,6 |
2015 | 1335 | 500,5 | 403,8 | 4251,2 |
2016 | 1350,5 | 479,1 | 443,4 | 4380,6 |
2017 | 1378,8 | 462,5 | 439,6 | 4610,2 |
2018 | 1409,3 | 511,5 | 444,4 | 4825 |
2019 | 1425 | 495,2 | 472,2 | 5163,9 |
2020 | 1292,4 | 501,7 | 470,1 | 5553,3 |
2021 | 1375,3 | 520,7 | 477,8 | 5994,9 |
2022 | 1557,0 | 581,8 | 489,5 | 6448,2 |
Inhoudelijke toelichting
De ontwikkeling van de uitgaven van universiteiten kenmerkt zich door een stijgende lijn en (vanaf 2005) een vrij constante verdeling over de verschillende kostencategorieën, waarbij de personeelskosten gemiddeld ongeveer tweederde van de uitgaven bedragen. De afgelopen jaren wordt het aandeel van de personeelskosten groter. In 2022 bedraagt is het 71%.
Uitgaven universiteiten per universiteit en kostencategorie
Overige | Huisvesting | Afschrijving | Personeel | |
UvT | 14,41% | 4,94% | 5,17% | 75,48% |
RU | 16,98% | 4,39% | 4,47% | 74,16% |
TUD | 11,48% | 9,71% | 5,17% | 73,64% |
WUR | 14,16% | 6,58% | 7,06% | 72,20% |
LEI | 17,76% | 5,70% | 4,73% | 71,81% |
UU | 16,34% | 6,64% | 6,21% | 70,81% |
RUG | 17,25% | 7,02% | 4,97% | 70,76% |
UM | 18,73% | 5,66% | 4,89% | 70,73% |
UvA | 18,50% | 6,76% | 4,70% | 70,04% |
TU/e | 17,51% | 5,92% | 6,79% | 69,78% |
UT | 17,25% | 7,67% | 5,41% | 69,67% |
EUR | 22,04% | 4,55% | 4,86% | 68,55% |
VU | 17,88% | 7,00% | 7,43% | 67,70% |
Totaal | 17,09% | 6,45% | 5,44% | 71,02% |
Inhoudelijke toelichting
Tilburg University (UvT) heeft in 2022 het grootste aandeel personeelskosten ten opzichte van de andere universiteiten. Het aandeel 'Overige kosten' (14%) van UvT is juist kleiner dan gemiddeld (17%). De TU Delft (TUD) heeft in 2022 het grootste aandeel huisvestingskosten ten op opzichte van de andere universiteiten, maar ook hier is het aandeel 'Overige kosten' juist kleiner dan gemiddeld.
Voor een uitleg van de gebruikte afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.
Gerelateerde publicaties
- Inkomsten en prestaties Nederlandse universiteiten; onderwijs
- Het onderzoek aan universiteiten en umc’s
- Baten Nederlandse universiteiten naar inkomstenbron
- Onderzoekprestaties en onderzoekinkomsten van universiteiten
- Baten Nederlandse universiteiten, werk voor derden
- Uitgaven OCW aan onderzoeksinstellingen